Noch einmal Entschuldigung für die technischen Schwierigkeiten! Hier nachträglich die 4. Runde, die Auslosung der 5. Runde und die aktuelle Rangliste:
Paarungen der 4. Runde des 10. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Georg, Heinz | (3) | - | Seepe, Udo | (2) | 1 - 0 |
2 | Georg, Felix | (2) | - | Dr. Markert, Dirk | (2) | ½ - ½ |
3 | Traunecker, Thomas | (2) | - | Zimmer, Sebastian | (2) | ½ - ½ |
4 | Schicktanz, Florian | (1) | - | Bals, Jochen | (2) | 1 - 0 |
5 | Markert, Kurt | (1½) | - | Heinrich, Reinhard | (1½) | ½ - ½ |
6 | Späh, Jan Lukas | (1) | - | Koch, Marcel | (1½) | - - + |
7 | Schulz, Robin | (1) | - | Püttmann, Luca | (1) | 0 - 1 |
8 | Arnoldi, Ekkehard | (½) | - | Schulz, Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 5. Runde des 10. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Georg, Heinz | (4) | - | Koch, Marcel | (2½) | 1 - 0 |
2 | Zimmer, Sebastian | (2½) | - | Georg, Felix | (2½) | 0 - 1 |
3 | Dr. Markert, Dirk | (2½) | - | Traunecker, Thomas | (2½) | ½ - ½ |
4 | Heinrich, Reinhard | (2) | - | Seepe, Udo | (2) | 0 - 1 |
5 | Bals, Jochen | (2) | - | Markert, Kurt | (2) | 1 - 0 |
6 | Püttmann, Luca | (2) | - | Schicktanz, Florian | (2) | 0 - 1 |
7 | Schulz, Wolfgang | (0) | - | Schulz, Robin | (1) | 0 - 1 |
8 | Arnoldi, Ekkehard | (1½) | - | spielfrei | | + - - |
Rangliste des 10. Franz-Kappenberg-Open
Rang | Name | DWZ | Punkte | Buchh | SoBerg | DWZ+/- |
1 | Georg, Heinz | 2071 | 6,5 | 23,5 | 21,50 | +29 |
2 | Georg, Felix | 1989 | 5,0 | 27,0 | 19,00 | +10 |
3 | Seepe, Udo | 2068 | 4,5 | 25,5 | 15,75 | -20 |
4 | Bals, Jochen | 1855 | 4,5 | 23,0 | 14,75 | 0 |
5 | Dr. Markert, Dirk | 1838 | 4,0 | 27,0 | 12,50 | +14 |
6 | Schicktanz, Florian | 1677 | 4,0 | 23,5 | 13,00 | +26 |
7 | Koch, Marcel | 1917 | 4,0 | 23,0 | 11,50 | -30 |
8 | Traunecker, Thomas | 1871 | 3,5 | 28,0 | 13,50 | -10 |
9 | Zimmer, Sebastian | 1653 | 3,5 | 24,5 | 7,75 | +20 |
10 | Markert, Kurt | 1731 | 3,0 | 22,5 | 6,75 | -23 |
11 | Heinrich, Reinhard | 1648 | 3,0 | 20,5 | 6,00 | -3 |
12 | Püttmann, Luca | 978 | 3,0 | 20,0 | 7,75 | +151 |
13 | Schulz, Robin | 1201 | 3,0 | 19,0 | 4,50 | -4 |
14 | Arnoldi, Ekkehard | 1227 | 2,5 | 18,5 | 4,75 | -41 |
15 | Späh, Jan Lukas | 1812 | 1,0 | 21,5 | 3,00 | -37 |
16 | Schulz, Wolfgang | 970 | 1,0 | 18,0 | 0,50 | -10 |
Ähnliche Beiträge