Diesmal haben nur ganze 8 Punkte zum Aufstieg gefehlt:
Lichess Quarantäne-Liga 6A Teamkampf
1 | Peacefull Warriors Reloaded | Cristhian07 44+42+37+31+30+29+29 | 242 |
2 | Sfr. Heidesheim | Amatoer94 49+39+38+33+31+25+24 | 239 |
3 | SS Seniorerna Uppsala | AlvinM 46+43+39+29+27+26+25 | 235 |
4 | ДРУЖЕСКИЕ ТУРНИРЫ ПО ШАХМАТАМ | Davay_nalivay 58+42+32+32+22+22+22 | 230 |
5 | Schachverein Kamen 1930 | Fabian49 66+33+28+27+26+25+22 | 227 |
6 | TEŠANJSKI KISELJAK | NF17 46+39+35+30+26+24+22 | 222 |
7 | Lipetsk Chess Club | Chewbakka36 44+36+30+27+27+26+20 | 210 |
8 | Chessmaste & Friends | Chessmaste 42+38+32+26+25+24+21 | 208 |
9 | L’Artigiano Crew | makeareason 32+30+29+26+25+24+23 | 189 |
10 | Düsseldorfer Schachklub DSK 1914/25 | AuderExperi 23+19+18+12+7+4+0 | 83 |
Fast alle haben bemerkenswert gute Ergebnisse hingelegt:
1 | Fabian49 | 66 |
---|---|---|
2 | Maskenpflicht_2020
|
33 |
3 | Brandenburger | 28 |
4 | Max-Zeitz | 27 |
5 | cneudo | 26 |
6 | Heinza9 | 25 |
7 | JOBA256 | 22 |
8 | frankie71 | 18 |
9 | donnerheik | 13 |
10 | derFelix | 6 |
11 | piplup1636 | 4
|
Fabian mit Turniererfolgszahl 2604 und dem mit Abstand besten Ergebnis aller Teilnehmer! Maskenpflicht 2273, Stefan 2109, Max 1894, Carsten 2174, Jochen 1963.
Bei einer so guten Beteiligung machts richtig Spass, auch wenn vielen 3 Minuten Bedenkzeit doch arg schnell sind.
Lasst uns am Donnerstag, 20.01 Uhr mit 3+2 den Aufstieg in Liga 5 versuchen!