2. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
Paarungen der 2. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
| Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Seepe, Udo | (1) | - | Traunecker, Thomas | (1) | ½:½ |
| 2 | Markert, Dirk | (1) | - | Georg, Heinz | (½) | 0:1 |
| 3 | Georg, Felix | (½) | - | Koch, Marcel | (½) | ½:½ |
| 4 | Berens, Thomas | (½) | - | Tubis, Reiner | (½) | 1:0 |
| 5 | Zimmer, Sebastian | (½) | - | Späh, Jan Lukas | (0) | 0:1 |
| 6 | Signorile, Paolo | (0) | - | Püttmann, Luca | (0) | 1:0 |
Paarungen der 1. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
| Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Georg, Heinz | () | - | Berens, Thomas | () | ½:½ |
| 2 | Späh, Jan Lukas | () | - | Seepe, Udo | () | -:+ |
| 3 | Koch, Marcel | () | - | Zimmer, Sebastian | () | ½:½ |
| 4 | Tubis, Reiner | () | - | Georg, Felix | () | ½:½ |
| 5 | Traunecker, Thomas | () | - | Signorile, Paolo | () | 1:0 |
| 6 | Püttmann, Luca | () | - | Markert, Dirk | () | 0:1 |
Ähnliche Beiträge
Speichere in deinen Favoriten diesen Permalink.