Nachdem sich leider keine weiteren spielfreudigen Schachfreunde gefunden haben, streiten in diesem Jahr somit 18 Spieler, in einem starken Teilnehmerfeld, um den Titel des Kamener Stadtmeisters 2017! Die 2. Runde findet am Freitag um 20:00 Uhr statt:
Paarungen der 2. Runde des 9. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Schnelting, Michael | (1) | - | Schlottmann, Fabian | (1) | 0:1 |
2 | Lütke, Jens | (1) | - | Meya, Carsten | (1) | 1:0 |
3 | Koch, Marcel | (1) | - | Georg, Heinz | (1) | ½:½ |
4 | Seepe, Udo | (½) | - | Bals, Jochen | (½) | ½:½ |
5 | Georg, Felix | (½) | - | Heinrich, Reinhard | (½) | 1:0 |
6 | Tubis, Reiner | (½) | - | Möller, Manuel | (½) | 1:0 |
7 | Dr. Markert, Dirk | (0) | - | Scholtyssek,Norbert | (0) | 1:0 |
8 | Rückert, Dieter | (0) | - | Wiese, Thomas | (0) | -:+ |
9 | Schicktanz, Florian | (0) | - | Arnoldi, Ekkehard | (0) | 1:0 |
Paarungen der 1. Runde des 9. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Schlottmann, Fabian | () | - | Dr. Markert, Dirk | () | 1:0 |
2 | Wiese, Thomas | () | - | Lütke, Jens | () | 0:1 |
3 | Georg, Heinz | () | - | Schicktanz, Florian | () | 1:0 |
4 | Heinrich, Reinhard | () | - | Seepe, Udo | () | ½:½ |
5 | Schnelting, Michael | () | - | Scholtyssek,Norbert | () | 1:0 |
6 | Möller, Manuel | () | - | Georg, Felix | () | ½:½ |
7 | Meya, Carsten | () | - | Rückert, Dieter | () | 1:0 |
8 | Bals, Jochen | () | - | Tubis, Reiner | () | ½:½ |
9 | Koch, Marcel | () | - | Arnoldi, Ekkehard | () | 1:0 |
Tabelle des 9. Franz-Kappenberg-Open
Rang | Name | DWZ | Pkt. | Buchh. | DWZ |
1 | Schlottmann, Fabian | 2185 | 6,5 | 26,5 | +30 |
2 | Georg, Felix | 1897 | 5,0 | 25,5 | +49 |
3 | Seepe, Udo | 2062 | 4,5 | 27,5 | -1 |
4 | Schnelting, Michael | 2035 | 4,5 | 27,0 | +3 |
5 | Lütke, Jens | 2174 | 4,5 | 26,5 | -15 |
6 | Dr. Markert, Dirk | 1834 | 4,5 | 25,0 | +34 |
7 | Wiese, Thomas | 1764 | 4,0 | 17,5 | -2 |
8 | Koch, Marcel | 1836 | 3,5 | 26,5 | -8 |
9 | Georg, Heinz | 2124 | 3,5 | 25,5 | -36 |
10 | Heinrich, Reinhard | 1653 | 3,5 | 20,5 | +3 |
11 | Schicktanz, Florian | 1690 | 3,5 | 18,0 | -7 |
12 | Bals, Jochen | 1842 | 3,0 | 24,5 | -9 |
13 | Meya, Carsten | 1857 | 3,0 | 22,5 | -19 |
14 | Tubis, Reiner | 1701 | 3,0 | 21,5 | +2 |
15 | Möller, Manuel | 1485 | 3,0 | 19,5 | +18 |
16 | Arnoldi, Ekkehard | 1243 | 2,0 | 19,5 | +45 |
17 | Scholtyssek, Norbert | 1513 | 1,5 | 22,0 | -49 |
18 | Rückert, Dieter | 1366 | 0,0 | 16,5 | -30 |
Ähnliche Beiträge