2. Runde des Franz-Kappenberg-Open 2022
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 6 | Späh,Jan Lukas | (1) | - | 1 | Georg,Heinz | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Huckebrink,Chris | (1) | - | 10 | Tubis,Reiner | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Bals,Jochen | (1) | - | 11 | Topal,Batuhan | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 9 | Zimmer,Sebastian | (1) | - | 5 | Koch,Marcel | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 18 | Borkowski,Sebast | (1) | - | 8 | Bui,Hoan Tam | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 12 | Pickhard,Tobias | (0) | - | 3 | Georg,Felix | (½) | ½ - ½ |
| 7 | 14 | Bals,Thabo | (½) | - | 7 | Schicktanz,Flori | (0) | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Demmich,Kai | (0) | - | 13 | Menne,Klaus | (0) | 0 - 1 |
| 9 | 15 | Püttmann,Luca | (0) | - | 19 | Bolder,Michael | (0) | 1 - 0 |
| 10 | 20 | Schäfer,Bernd | (0) | - | 16 | Köhler,Lars-Erik | (0) | 0 - 1 |
| 11 | 21 | Thiel,Marcel | (0) | - | | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 1. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | Georg,Heinz | () | - | 12 | Pickhard,Tobias | () | 1 - 0 |
| 2 | 13 | Menne,Klaus | () | - | 2 | Huckebrink,Chris | () | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Georg,Felix | () | - | 14 | Bals,Thabo | () | ½ - ½ |
| 4 | 16 | Köhler,Lars-Erik | () | - | 4 | Bals,Jochen | () | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Koch,Marcel | () | - | 17 | Demmich,Kai | () | 1 - 0 |
| 6 | 19 | Bolder,Michael | () | - | 6 | Späh,Jan Lukas | () | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Schicktanz,Flori | () | - | 18 | Borkowski,Sebast | () | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Bui,Hoan Tam | () | - | 15 | Püttmann,Luca | () | 1 - 0 |
| 9 | 21 | Thiel,Marcel | () | - | 9 | Zimmer,Sebastian | () | 0 - 1 |
| 10 | 10 | Tubis,Reiner | () | - | 20 | Schäfer,Bernd | () | 1 - 0 |
| 11 | 11 | Topal,Batuhan | () | - | | spielfrei | () | + - - |
Ähnliche Beiträge
Speichere in deinen Favoriten diesen Permalink.