3. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
Paarungen der 3. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Georg, Heinz | (1½) | - | Seepe, Udo | (1½) | 1:0 |
2 | Traunecker, Thomas | (1½) | - | Berens, Thomas | (1½) | ½:½ |
3 | Koch, Marcel | (1) | - | Markert, Dirk | (1) | 0:1 |
4 | Späh, Jan Lukas | (1) | - | Georg, Felix | (1) | ½:½ |
5 | Tubis, Reiner | (½) | - | Signorile, Paolo | (1) | 0:1 |
6 | Püttmann, Luca | (0) | - | Zimmer, Sebastian | (½) | 0:1 |
Paarungen der 2. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Seepe, Udo | (1) | - | Traunecker, Thomas | (1) | ½:½ |
2 | Markert, Dirk | (1) | - | Georg, Heinz | (½) | 0:1 |
3 | Georg, Felix | (½) | - | Koch, Marcel | (½) | ½:½ |
4 | Berens, Thomas | (½) | - | Tubis, Reiner | (½) | 1:0 |
5 | Zimmer, Sebastian | (½) | - | Späh, Jan Lukas | (0) | 0:1 |
6 | Signorile, Paolo | (0) | - | Püttmann, Luca | (0) | 1:0 |
Ähnliche Beiträge
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.