Die vierte Runde findet am 8. November statt.
Paarungen der 4. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Signorile, Paolo | (2) | - | Georg, Heinz | (2½) | 0:1 |
2 | Markert, Dirk | (2) | - | Traunecker, Thomas | (2) | ½:½ |
3 | Berens, Thomas | (2) | - | Späh, Jan Lukas | (1½) | ½:½ |
4 | Georg, Felix | (1½) | - | Zimmer, Sebastian | (1½) | 1:0 |
5 | Seepe, Udo | (1½) | - | Koch, Marcel | (1) | ½:½ |
6 | Püttmann, Luca | (0) | - | Tubis, Reiner | (½) | 0:1 |
Paarungen der 3. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Georg, Heinz | (1½) | - | Seepe, Udo | (1½) | 1:0 |
2 | Traunecker, Thomas | (1½) | - | Berens, Thomas | (1½) | ½:½ |
3 | Koch, Marcel | (1) | - | Markert, Dirk | (1) | 0:1 |
4 | Späh, Jan Lukas | (1) | - | Georg, Felix | (1) | ½:½ |
5 | Tubis, Reiner | (½) | - | Signorile, Paolo | (1) | 0:1 |
6 | Püttmann, Luca | (0) | - | Zimmer, Sebastian | (½) | 0:1 |
Ähnliche Beiträge