Die fünfte Runde findet am 22. November statt.
Rangliste des 11. Franz-Kappenberg-Open
Rang | Name | DWZ | Punkte | Buchh | SoBerg | DWZ+/- |
1 | Georg, Heinz | 2102 | 5,0 | 26,5 | 18,00 | -12 |
2 | Berens, Thomas | 1814 | 4,5 | 27,0 | 16,25 | +30 |
3 | Späh, Jan-Lukas | 1789 | 4,0 | 29,0 | 16,25 | +51 |
4 | Georg, Felix | 1925 | 4,0 | 26,5 | 15,00 | 0 |
5 | Seepe, Udo | 2047 | 4,0 | 25,5 | 13,25 | -32 |
6 | Dr. Markert, Dirk | 1846 | 4,0 | 25,0 | 11,25 | +3 |
7 | Traunecker, Thomas | 1874 | 4,0 | 14,5 | 13,50 | -1 |
8 | Zimmer, Sebastian | 1713 | 3,5 | 22,5 | 7,50 | +1 |
9 | Koch, Marcel | 1934 | 3,5 | 22,0 | 8,75 | -15 |
10 | Signorile, Paolo | 1566 | 2,5 | 22,5 | 4,50 | +17 |
11 | Tubis, Reiner | 1680 | 2,5 | 21,5 | 5,00 | -38 |
12 | Püttmann, Luca | 1143 | 0,5 | 21,5 | 2,00 | +26 |
Paarungen der 5. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Georg, Heinz | (3½) | - | Georg, Felix | (2½) | ½:½ |
2 | Berens, Thomas | (2½) | - | Dr. Markert, Dirk | (2½) | ½:½ |
3 | Späh, Jan Lukas | (2) | - | Traunecker, Thomas | (2½) | ½:½ |
4 | Signorile, Paolo | (2) | - | Seepe, Udo | (2) | ½:½ |
5 | Zimmer, Sebastian | (1½) | - | Tubis, Reiner | (1½) | 1:0 |
6 | Koch, Marcel | (1½) | - | Püttmann, Luca | (0) | 1:0 |
Paarungen der 4. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Signorile, Paolo | (2) | - | Georg, Heinz | (2½) | 0:1 |
2 | Markert, Dirk | (2) | - | Traunecker, Thomas | (2) | ½:½ |
3 | Berens, Thomas | (2) | - | Späh, Jan Lukas | (1½) | ½:½ |
4 | Georg, Felix | (1½) | - | Zimmer, Sebastian | (1½) | 1:0 |
5 | Seepe, Udo | (1½) | - | Koch, Marcel | (1) | ½:½ |
6 | Püttmann, Luca | (0) | - | Tubis, Reiner | (½) | 0:1 |
Ähnliche Beiträge