Auch Felix Georg gelang es nicht, die Siegesserie von Fabian Schlottmann zu beenden. Der junge Bönener kann nun in der 6. Runde den Gesamtsieg schon klarmachen, wenn er am Spitzenbrett gegen das letzte Bollwerk von Kamen, den Mannschaftsführer unserer 1. Mannschaft, Udo Seepe, erneut einen Sieg einfährt.
Paarungen der 5. Runde des 9. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Schlottmann, Fabian | (4) | - | Georg, Felix | (3½) | 1:0 |
2 | Seepe, Udo | (2½) | - | Dr. Markert, Dirk | (3) | 1:0 |
3 | Schnelting, Michael | (2½) | - | Georg, Heinz | (2½) | 1:0 |
4 | Meya, Carsten | (2) | - | Tubis, Reiner | (2½) | ½:½ |
5 | Bals, Jochen | (2) | - | Lütke, Jens | (2) | 0:1 |
6 | Koch, Marcel | (1½) | - | Wiese, Thomas | (2) | 1:0 |
7 | Schicktanz, Florian | (1½) | - | Möller, Manuel | (1) | ½:½ |
8 | Scholtyssek, Norbert | (1½) | - | Arnoldi, Ekkehard | (1) | 0:1 |
9 | Rückert, Dieter | (0) | - | Heinrich, Reinhard | (1) | --+ |
Paarungen der 6. Runde des 9. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Schlottmann, Fabian | (5) | - | Seepe, Udo | (3½) | ½:½ |
2 | Georg, Felix | (3½) | - | Schnelting, Michael | (3½) | ½:½ |
3 | Dr. Markert, Dirk | (3) | - | Tubis, Reiner | (3) | 1:0 |
4 | Lütke, Jens | (3) | - | Georg, Heinz | (2½) | 1:0 |
5 | Koch, Marcel | (2½) | - | Meya, Carsten | (2½) | +:- |
6 | Arnoldi, Ekkehard | (2) | - | Bals, Jochen | (2) | 0:1 |
7 | Schicktanz, Florian | (2) | - | Scholtyssek, Norbert | (1½) | 1:0 |
8 | Möller, Manuel | (1½) | - | Heinrich, Reinhard | (2) | ½:½ |
9 | Wiese, Thomas | (2) | - | Rückert, Dieter | (0) | 1:0 |
Tabelle des 9. Franz-Kappenberg-Open
Rang | Name | DWZ | Pkt. | Buchh. | DWZ |
1 | Schlottmann, Fabian | 2185 | 6,5 | 26,5 | +30 |
2 | Georg, Felix | 1897 | 5,0 | 25,5 | +49 |
3 | Seepe, Udo | 2062 | 4,5 | 27,5 | -1 |
4 | Schnelting, Michael | 2035 | 4,5 | 27,0 | +3 |
5 | Lütke, Jens | 2174 | 4,5 | 26,5 | -15 |
6 | Dr. Markert, Dirk | 1834 | 4,5 | 25,0 | +34 |
7 | Wiese, Thomas | 1764 | 4,0 | 17,5 | -2 |
8 | Koch, Marcel | 1836 | 3,5 | 26,5 | -8 |
9 | Georg, Heinz | 2124 | 3,5 | 25,5 | -36 |
10 | Heinrich, Reinhard | 1653 | 3,5 | 20,5 | +3 |
11 | Schicktanz, Florian | 1690 | 3,5 | 18,0 | -7 |
12 | Bals, Jochen | 1842 | 3,0 | 24,5 | -9 |
13 | Meya, Carsten | 1857 | 3,0 | 22,5 | -19 |
14 | Tubis, Reiner | 1701 | 3,0 | 21,5 | +2 |
15 | Möller, Manuel | 1485 | 3,0 | 19,5 | +18 |
16 | Arnoldi, Ekkehard | 1243 | 2,0 | 19,5 | +45 |
17 | Scholtyssek, Norbert | 1513 | 1,5 | 22,0 | -49 |
18 | Rückert, Dieter | 1366 | 0,0 | 16,5 | -30 |
Ähnliche Beiträge