Die letzte Runde der offenen Kamener Stadtmeisterschaft findet diesem Freitag statt. In der vorherigen Runde ist es FM Jens Lütke gelungen, an Heinz Georg vorbeizuziehen und liegt nun mit einem halben Buchholz-Punkt Vorsprung auf Rang 1.
Kreuztabelle des Franz-Kappenberg-Open 2015/16
| Rang | Name | DWZ | S | R | V | Pkt. | Buchh | SoBerg | Lstg. | neue
DWZ | Diff. |
| 1 | Lütke, Jens | 2182 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,0 | 22,00 | 2227 | 2189 | +7 |
| 2 | Georg, Heinz | 2141 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,0 | 23,00 | 2206 | 2153 | +12 |
| 3 | Woestmann, Ulrich | 1987 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | 15,50 | 1974 | 1987 | 0 |
| 4 | Georg, Felix | 1855 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,0 | 11,00 | 1843 | 1854 | -1 |
| 5 | Koch, Marcel | 1880 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 29,0 | 11,75 | 1895 | 1883 | +3 |
| 6 | Markert, Dirk | 1814 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 28,5 | 11,25 | 1916 | 1833 | +19 |
| 7 | Bals, Jochen | 1829 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,0 | 9,50 | 1912 | 1841 | +12 |
| 8 | Starp, Klaus | 1918 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 8,75 | 1850 | 1906 | -12 |
| 9 | Traunecker, Thomas | 1912 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21,0 | 9,00 | 1688 | 1873 | -39 |
| 10 | Schicktanz, Florian | 1672 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,0 | 7,25 | 1770 | 1688 | +16 |
| 11 | Leonard, Timo | 1551 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 21,0 | 8,00 | 1716 | 1615 | +64 |
| 12 | Späh, Jan Lukas | 1690 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 7,50 | 1600 | 1661 | -29 |
| 13 | Schlüter, Christian | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 4,00 | | | |
| 14 | Grasse, Herbert | 1657 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 20,5 | 3,25 | 1380 | 1620 | -37 |
7. Runde des 8. Franz-Kappenberg-Open
| Nr. | Weiß | TWZ | Pkt. | - | Nr. | Schwarz | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
| 5 | Koch, Marcel | 1881 | (3½) | - | 1 | Lütke, Jens | 2201 | (5) | 0 - 1 |
| 2 | Georg, Heinz | 2155 | (5) | - | 4 | Starp, Klaus | 1855 | (3½) | 1 - 0 |
| 3 | Woestmann, Ulrich | 2001 | (4) | - | 8 | Georg, Felix | 1791 | (3) | 0 - 1 |
| 9 | Markert, Dirk | 1752 | (3) | - | 7 | Bals, Jochen | 1825 | (3) | ½ - ½ |
| 13 | Leonard, Timo | 1576 | (2½) | - | 11 | Schicktanz, Florian | 1693 | (2½) | ½ - ½ |
| 6 | Traunecker, Thomas | 1872 | (2½) | - | 10 | Grasse, Herbert | 1713 | (1) | + - - |
| 14 | Schlüter, Christian | | (1) | - | 12 | Späh, Jan Lukas | 1583 | (2½) | 1 - 0 |
6. Runde des 8. Franz-Kappenberg-Open
| Nr. | Weiß | TWZ | Pkt. | - | Nr. | Schwarz | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Lütke, Jens | 2201 | (4) | - | 9 | Markert, Dirk | 1752 | (3) | 1 - 0 |
| 7 | Bals, Jochen | 1825 | (3) | - | 2 | Georg, Heinz | 2155 | (4) | 0 - 1 |
| 5 | Koch, Marcel | 1881 | (3) | - | 3 | Woestmann, Ulrich | 2001 | (3½) | ½ - ½ |
| 11 | Schicktanz, Florian | 1693 | (2½) | - | 4 | Starp, Klaus | 1885 | (2½) | 0 - 1 |
| 13 | Leonard, Timo | 1576 | (2) | - | 6 | Traunecker, Thomas | 1872 | (2) | ½ - ½ |
| 8 | Georg, Felix | 1791 | (2) | - | 14 | Schlüter, Christian | | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Späh, Jan Lukas | 1583 | (1½) | - | 10 | Grasse, Herbert | 1713 | (1) | + - - |
Ähnliche Beiträge