(Nickname – LiChess-Zahl – Punktzahl – gewonnene Erdbeeren)
- Kayrosas 2208 352 (41)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - FBatde (TV) 2308 267 (32)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Aquintus 2219 240 (30)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Heinza9 2385 (Heinz Georg) 212 (27)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Toodeepforme 2339 211 (27)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Beckhambauer 1915 171 (23)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - tabby_the_cat 2027 167 (22)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Beckerbursche 2145 165 (22)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Mario Basler 1 2203 161 (22)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - hoecker412 2257 155 (21)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Kecko 2317 155 (21)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - CraZyAlchemist 2481 144 (20)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - donnerheik 1966 (Heiko Sochacki) 140 (20)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - moppel 1966 2379 131 (19)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - KUHNI 2192 113 (17)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Thomas Hartung 1870 108 (16)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Patzerking 2 1762 (Rolf Stracke) 105 (16)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Heidenheimschweiz 1869 103 (16)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Liguar 2226 95 (15)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Kielwerren 1955 90 (15)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - faxe 1243 1751 (Peter Kühn) 90 (15)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - FT_G 1916 88 (14)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Das Boese 1847 87 (14)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Trapelus 001 2153 86 (14)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - hallburg 1724 84 (14)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - ferlonichess 1999 67 (12)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - mschnitzel 1967 67 (12)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Rocky64 1918 59 (11)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - carocannlover 2134 54 (11)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Kirsche 45711 1726 52 (11)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - TrompeterImEther 2395 50 (11)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - phi10 1856 (Luca Püttmann) 50 (11)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - H4I1y 1296 49 (10)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - piplup 1636 2112 (Jan Lukas Späh) 45 (10)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - menslage 2063 (Thomas Wiese) 44 (10)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Slea 2363 43 (10)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Jofi345 1597 42 (10)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Bartimeus 49 1603 (Hubert Meschede) 41 (10)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Axel-F 1866 (Axel Franck) 39 (9)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Schachwikinger 1941 34 (8)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Hogr84 1704 32 (8)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - KiwiAnton 1891 31 (8)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - MLankers 2089 (Markus Lankers) 30 (8)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - horst-uwe 1891 28 (7)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - dooomy 2258 27 (7)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - rfritz1 1494 24 (6)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - Springergabel77 1527 21 (6)
🍓🍓🍓🍓🍓🍓 - MilianSFLieme 1345 19 (5)
🍓🍓🍓🍓🍓 - gismo42 1870 18 (5)
🍓🍓🍓🍓🍓 - Weinbrand 1236 18 (5)
🍓🍓🍓🍓🍓 - rk1966 1894 17 (5)
🍓🍓🍓🍓🍓 - Kasancewa 1690 16 (5)
🍓🍓🍓🍓🍓 - starypolak 2381 15 (5)
🍓🍓🍓🍓🍓 - ulrichwerner 2127 13 (4)
🍓🍓🍓🍓 - chessmary 1982 13 (4)
🍓🍓🍓🍓 - Tulkas1509 1928 11 (4)
🍓🍓🍓🍓 - NoFront 1885 (Jan Schulte) 10 (4)
🍓🍓🍓🍓 - preussnas12 1546 10 (4)
🍓🍓🍓🍓 - Josimo 1297 8 (3)
🍓🍓🍓 - Olegderr 1788 8 (3)
🍓🍓🍓 - mathegenie 1844 5 (2)
🍓🍓 - Dennis1989 2216 4 (2)
🍓🍓 - werdenfan 1890 4 (2)
🍓🍓 - DrMarvello 1791 4 (2)
🍓🍓 - woll 2048 3 (2)
🍓🍓 - matschusn 2241 (Christian Krabbe) 3 (2)
🍓🍓 - blockhunter38 1351 3 (2)
🍓🍓 - FantaExotic 886 3 (2)
🍓🍓 - TheGuyWithoutFace 1947 3 (2)
🍓🍓 - br042069420xd 1436 2 (2)
🍓🍓 - Michael_008 1781 1 (1)
🍓 - der Felix 2228 (Felix Georg) 1 (1)
🍓
Hervorgehoben habe ich Mitglieder des Teams Schachverein Kamen 1930, die anderen mögen es mir verzeihen.
Nächster Blitzmarathon: Samstag, 26.6.
und künftig immer am letzten Samstag des Monats. Dann allerdings ohne die zusätzliche Punktewertung, denn das ist doch zu viel zusätzliche Arbeit für den Turnierleiter. Deshalb auch die späte Veröffentlichung dieses mal.
Macht aber trotzdem alle wieder mit und sagt es euren Freunden, denn LiChess unterbindet echte Werbung für das Turnier.