Von Donnerstag, 03.08.2023 bis Sonntag, 06.08.2023 findet die offene Kamener Stadtmeisterschaft, das 13. Franz-Kappenberg-Open, statt
Spielort: VHS, Bergstr. 13, 59174 Kamen
Modus: 7 Runden Schweizer-System, DWZ-Auswertung.
Bedenkzeit: 2 Std./40 Züge + ½ Std. Rest
Startgeld: 15 €; 10 € für Schüler, Studenten, U18 & Mitglieder des SV Kamen.
Anmeldung: Lars-Erik Köhler, Mail: kohlerlarserik@gmail.com
Anfahrt ÖPNV:
– vom Kamener Bahnhof aus mit Buslinie C23 bis Haltestelle VHS
– von Bönen aus mit Buslinie C91 bis Haltestelle VHS
Parkplätze & Lokale in der Nähe
Teilnehmerliste:
| Name | Vorname | Verein | DWZ | U18 | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| Huckebrink | Chris | SV Kamen 1930 | 2242 | ||
| Georg | Heinz | SV Kamen 1930 | 2081 | CM | |
| Mann | Gergely | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2076 | ||
| Seepe | Udo | SV Kamen 1930 | 2047 | ||
| Georg | Felix | SV Kamen 1930 | 2032 | ||
| Meinschien | Finn | Dortmunder Schachverein 1875 | 1909 | ||
| Bochynek | Josua | Schachverein Unna 1924 | 1818 | ||
| Bui | Hoan Tam | SV Kamen 1930 | 1767 | ||
| Poggemann | Alexander | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1757 | U18 | |
| Foltin | Alica | Schachverein Waltrop 1922 e.V. | 1726 | U18 | |
| Grundhöfer | Albert | SV Rünthe 1946 | 1612 | ||
| Reinert | Holger | Schachverein Bönen 49 | 1527 | ||
| Püttmann | Luca | SV Kamen 1930 | 1493 | ||
| Köhler | Lars-Erik | SV Kamen 1930 | 1471 | U18 | |
| Menne | Klaus | Schachverein Bönen 49 | 1442 | ||
| Arnoldi | Ekkehard | SVG 1920 Plettenberg | 1268 | ||
| Demmich | Kai | SV Kamen 1930 | 1029 | ||
| Satheesh | Dharshini | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | U18 | ||
| Satheesh | Yazhini | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | U18 |
