| Nr. | Name | Vorname | Blitz-DWZ | Leistung | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lütke | Jens | 2183 | ||
| 2 | Georg | Heinz | 2167 | ||
| 3 | Himmel | Hansjörg | 2165 | ||
| 4 | Neumann | Carsten | 2066 | ||
| 5 | Rumpf | Thomas | 2042 | ||
| 6 | Seepe | Udo | 2018 | ||
| 7 | Krabbe | Christian | 1962 | ||
| 8 | Schulze-Bergcamen | Stefan | 1952 | ||
| 9 | Georg | Felix | 1920 | ||
| 10 | Koch | Marcel | 1862 | ||
| 11 | Markert | Dr. Dirk | 1853 | ||
| 12 | Rotter | Chris | 1848 | ||
| 13 | Späh | Jan Lukas | 1807 | ||
| 14 | Wiese | Thomas | 1773 | ||
| 15 | Bals | Jochen | 1765 | ||
| 16 | Heinrich | Reinhard | 1667 | ||
| 17 | Schulte | Jan | 1627 | ||
| 18 | Riemer | Dominik | 1583 | ||
| 19 | Möller | Manuel | 1492 | ||
| 20 | Rumpf | Yannick | 1215 | ||
| 21 | Riemer | Jannick | 823 | ||
| 22 | Schlie | Felix | 768 | ||
| 23 | Ackermann | Hans-Werner | 2213 | ||
| 24 | Schulze | Marc | 2131 | ||
| 25 | Arnoldi | Ekkehard | 1332 |
-
Rätsel des Tages
Humorvolles
Elo
Seit gestern spielt Chuck Norris Schach. Wieviele Elo-Punkte hat er heute? Alle.
-
Neueste Beiträge
Kategorien