Chris Huckebrink gewinnt das Franz-Kappenberg-Open 2022!
| Paarungsliste der 7. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 7 | Schicktanz,Flori | (4) | - | 2 | Huckebrink,Chris | (5½) | 0 - 1 |
| 2 | 1 | Georg,Heinz | (4½) | - | 8 | Bui,Hoan Tam | (4) | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Georg,Felix | (4) | - | 6 | Späh,Jan Lukas | (4) | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Koch,Marcel | (4) | - | 14 | Bals,Thabo | (3½) | 1 - 0 |
| 5 | 4 | Bals,Jochen | (3) | - | 12 | Pickhard,Tobias | (3) | - - - |
| 6 | 9 | Zimmer,Sebastian | (3) | - | 11 | Topal,Batuhan | (3) | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Tubis,Reiner | (2½) | - | 21 | Thiel,Marcel | (3) | + - - |
| 8 | 15 | Püttmann,Luca | (2½) | - | 18 | Borkowski,Sebast | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | 19 | Bolder,Michael | (2) | - | 13 | Menne,Klaus | (2½) | + - - |
| 10 | 20 | Schäfer,Bernd | (1) | - | 17 | Demmich,Kai | (2½) | 0 - 1 |
| 11 | 16 | Köhler,Lars-Erik | (2) | - | | spielfrei | (0) | + - - |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | DWZ |
| 1 | Huckebrink,Chris | 2063 | SV Ahlen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 25.50 | +21 |
| 2 | Georg,Heinz | 2080 | SV Kamen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | -15 |
| 3 | Koch,Marcel | 1893 | SV Kamen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 17.25 | -23 |
| 4 | Späh,Jan Lukas | 1863 | SV Kamen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 17.00 | +16 |
| 5 | Bui,Hoan Tam | 1710 | SV Kamen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 15.50 | +50 |
| 6 | Georg,Felix | 1985 | SV Kamen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | -22 |
| 7 | Zimmer,Sebastian | 1677 | SG Werl-Wickede | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | +15 |
| 8 | Schicktanz,Floria | 1714 | SV Erkenschwick | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | -8 |
| 9 | Bals,Thabo | 1255 | SV Kamen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | +140 |
| 10 | Tubis,Reiner | 1626 | SV Kamen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | -16 |
| 11 | Püttmann,Luca | 1200 | SV Kamen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 6.75 | -4 |
| 12 | Demmich,Kai | 780 | SV Kamen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.25 | +18 |
| 13 | Pickhard,Tobias | 1542 | Blauer Springer | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | -1 |
| 14 | Bals,Jochen | 1917 | SV Kamen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | -29 |
| 15 | Topal,Batuhan | 1617 | SV Königsspring | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | -12 |
| 16 | Thiel,Marcel | | LSV Turm Lippst | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 0 |
| 17 | Köhler,Lars-Erik | 946 | SV Kamen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | +45 |
| 18 | Bolder,Michael | | SV Kamen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | 0 |
| 19 | Menne,Klaus | 1402 | SV Bönen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.75 | -34 |
| 20 | Borkowski,Sebasti | | SV Kamen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | 0 |
| 21 | Schäfer,Bernd | | SV Kamen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.00 | 0 |
Ähnliche Beiträge
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.