Puh, da in der Quarantäne-Liga 3 ist die Luft aber ziemlich dünne. Titelträger en masse wirken in allen Mannschaften mit. Trotz starker Aufstellung konnte Kamen mal grade so den Abstieg verhindern:
1 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | DanielHausrath1 51+48+39+34+30+29+29 | 260 |
2 | Kingdom | MrRobot1337 42+39+38+36+35+35+35 | 260 |
3 | Schach und Biergemeinschaft Remstal Zollern Alb | josefghng 43+42+36+36+32+28+28 | 245 |
4 | SF Lieme | Andhi87 42+35+34+32+32+30+28 | 233 |
5 | Action Connection | killer311 47+43+39+31+24+23+23 | 230 |
6 | Wiener Kandidaten und Fake Meister | No_Move_Left 46+36+33+26+25+25+23 | 214 |
7 | Schachverein Kamen 1930 | Fabian49 40+33+31+29+26+24+23 | 206 |
8 | SV Hellern | HLbullet 37+31+31+31+26+25+23 | 204 |
9 | Lörrach | Meruem001 31+26+23+20+17+16+15 | 148 |
10 | pupilochess | LotharKonig 0 |
Und das sind unsere wackeren Recken:
1 | Fabian49 | 40 |
---|---|---|
2 | derFelix | 33 |
3 | DerRentner | 31 |
4 | Nerowinger | 29 |
5 | JOBA256 | 26 |
6 | Heinza9 | 24 |
7 | Brandenburger | 23 |
8 | campesinojack | 21 |
9 | cneudo | 19 |
10 | littlejoedo | 18 |
11 | Schachthomas | 18 |
12 | zockgott | 18 |
13 | frankie71 | 8 |
14 | phi10 | 6 |
Die drei Leute ohne Punkte lassen wir mal weg. Man sieht, das bei der interessanten Punkteverteilung (der dritte Sieg nacheinander bringt doppelte Punktzahl!) alle eine Chance haben, in die Wertung der besten 7 zu kommen.
Am Sonntag, 20.03 Uhr folgt der nächste Versuch. Bitte macht alle mit, denn nur mit einer wirklich guten Mannschaft können wir auch oben anklopfen. Und sagt es allen weiter, dass hier immer Sonntags und Donnerstags eine echt coole Veranstaltung sogar mit internationaler Besetzung läuft.