Beim Ostereierblitz in Hamm, gleichzeitig auch die Bezirksblitzmeisterschaft hat Felix groß zugeschlagen:
Der Tabellen-Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
1 | Georg, Felix | SV Kamen 1930 | 1985 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 102.0 | 74.75 |
2 | Huckebrink, Chris | SV Ahlen 1954 | 2063 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 103.0 | 72.75 |
3 | Schlierkamp, Ferdinand | SK Werne 1972 | 2003 | 13 | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 99.0 | 70.25 |
4 | Bellers, Frank | Herforder SK 1917 | 2197 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 103.0 | 66.50 |
5 | Voss, Hubert | Hammer SC 08 | 2073 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 97.5 | 66.75 |
6 | Lankers, Marcus | Caissa Hamm 1981 | 1753 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 91.5 | 54.50 |
7 | Brieger, Sebastian | Hammer SC 08 | 1785 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.0 | 56.50 |
8 | Koch, Marcel | SV Kamen 1930 | 1893 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 91.0 | 54.25 |
9 | Bachmann, Volker | Empor Potsdam 1952 | 2063 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.5 | 53.25 |
10 | Maaßen, Uwe | Hammer SC 08 | 1844 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 89.0 | 47.75 |
11 | Pätzold, Karl-Heinz | Caissa Hamm 1981 | 1687 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.0 | 49.00 |
12 | Gäßner, Marcus | SK Werne 1972 | 1821 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 99.0 | 47.75 |
13 | Bölling, Andreas | Hammer SC 08 | 1792 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.0 | 47.00 |
14 | Späh, Jan Lukas | SV Kamen 1930 | 1863 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.0 | 45.25 |
15 | Heuermann, Heinz-B. | Herforder SK 1917 | 1755 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 87.0 | 41.75 |
16 | Poggemann, Alexander | SV Hemer 1932 | 1857 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 84.0 | 40.25 |
17 | Poggemann, Klaus | SV Hemer 1932 | 1580 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 74.5 | 30.75 |
18 | Hendler, Markus | SV Unna 1924 | 1696 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 38.00 |
19 | Klaus, Michael | KS Hamm | 1832 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 86.5 | 37.75 |
20 | Broeckmann, Dr. Bernd | SF Drensteinfurt | 1657 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.0 | 35.25 |
21 | Unruh, Markus | Caissa Hamm 1981 | 1771 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 85.5 | 38.00 |
22 | Rau, Markus | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.0 | 36.50 | ||
23 | Fitzek, Timm | Hammer SC 08 | 1558 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 76.0 | 31.75 |
24 | Böse, Marc | Caissa Hamm 1981 | 1553 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.5 | 38.25 |
25 | Röller, Bernhard | Caissa Hamm 1981 | 1769 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.5 | 36.75 |
26 | Rosentreter, Burkhard | Hammer SC 08 | 1721 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.0 | 28.00 |
27 | Xheka, Kostandin | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.0 | 22.50 | ||
28 | Püttmann, Luca | SV Kamen 1930 | 1200 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 63.5 | 21.50 |
29 | Przybela, Franz | KS Hamm | 1595 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 73.0 | 17.50 |
30 | Ismail Zade, Hamed | SK Werne 1972 | 1374 | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 68.5 | 21.00 |
31 | Bachmann, Rolf | Hammer SC 08 | 1694 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.0 | 19.00 |
32 | Flottau, Kilian | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 65.0 | 15.50 | ||
33 | Bajelani, Mershad | Hammer SC 08 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 66.0 | 14.00 | |
34 | Kurth, Felix | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 64.0 | 14.50 | ||
35 | Zsok, Ludwig | SK Werne 1972 | 1222 | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 68.5 | 8.75 |
36 | Wilk, Philip | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 70.5 | 0.00 |
Damit ist Felix (mit kurzer Hose) zusammen mit Chris Huckebrink auch für die Verbandsblitzmeisterschaft qualifiziert.
Klasse, Felix!
Auch die anderen Kamener Teilnehmer Marcel Koch, Jan Lukas Späh und Luca Püttmann haben sich sehr gut geschlagen und alle ’ne Menge Eier gewonnen!