Teilnehmerliste, 1. & 2. Runde des 10. Franz-Kappenberg-Open
Teilnehmerliste des 10. Franz-Kappenberg-Open
Nr. | Name | NWZ | Verein |
1 | Georg, Heinz | 2071 | SV Kamen |
2 | Seepe, Udo | 2068 | SV Kamen |
3 | Georg, Felix | 1989 | SV Kamen |
4 | Koch, Marcel | 1917 | SV Kamen |
5 | Traunecker, Thomas | 1871 | SK Kamen |
6 | Bals, Jochen | 1855 | SV Kamen |
7 | Dr. Markert, Dirk | 1838 | SK Kamen |
8 | Späh, Jan Lukas | 1812 | SV Kamen |
9 | Markert, Kurt | 1731 | SV Kamen |
10 | Schicktanz, Florian | 1677 | SV Erkenschwick |
11 | Zimmer, Sebastian | 1653 | SC Werl |
12 | Heinrich, Reinhard | 1648 | SV Kamen |
13 | Arnoldi, Ekkehard | 1227 | SVG Plettenberg |
14 | Schulz, Robin | 1201 | SC Gerthe-Werne |
15 | Püttmann, Luca | 978 | SV Kamen |
16 | Schulz, Wolfgang | 970 | SC Gerthe-Werne |
Paarungen der 1. Runde des 10. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Späh, Jan Lukas | () | - | Georg, Heinz | () | 0:1 |
2 | Seepe, Udo | () | - | Markert, Kurt | () | 1:0 |
3 | Schicktanz, Florian | () | - | Georg, Felix | () | 0:1 |
4 | Koch, Marcel | () | - | Zimmer, Sebastian | () | 0:1 |
5 | Heinrich, Reinhard | () | - | Traunecker, Thomas | () | 0:1 |
6 | Bals, Jochen | () | - | Schulz, Robin | () | 1:0 |
7 | Schulz, Wolfgang | () | - | Dr. Markert, Dirk | () | 0:1 |
8 | Arnoldi, Ekkehard | () | - | Püttmann, Luca | () | - |
Paarungen der 2. Runde des 10. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Georg, Heinz | (1) | - | Traunecker, Thomas | (1) | 1 - 0 |
2 | Dr. Markert, Dirk | (1) | - | Seepe, Udo | (1) | ½ - ½ |
3 | Georg, Felix | (1) | - | Bals, Jochen | (1) | ½ - ½ |
4 | Zimmer, Sebastian | (1) | - | Arnoldi, Ekkehard | (½) | 1 - 0 |
5 | Püttmann, Luca | (½) | - | Koch, Marcel | (0) | 0 - 1 |
6 | Heinrich, Reinhard | (0) | - | Späh, Jan Lukas | (0) | ½ - ½ |
7 | Markert, Kurt | (0) | - | Schulz, Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
8 | Schulz, Robin | (0) | - | Schicktanz, Florian | (0) | 0 - 1 |
Ähnliche Beiträge
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.