Verbandsblitzmannschaftsmeisterschaft

1. SF Brackel 2252 13 1 0 27 – 1
2. SV Wattenscheid 2244 10 4 0 24 – 4
3. SV Mülheim Nord 1 2279 10 2 2 22 – 6
4. SV Mülheim-Nord 2 2042 9 2 3 20 – 8
5. Oberhausener SV 2184 5 6 3 16 – 12
6. SV Ahlen 2063 7 2 5 16 – 12
7. SF Essen-Katernberg 2154 7 0 7 14 – 14
8. SV Kamen 2170 6 2 6 14 – 14
9. SV Waltrop 1969 5 3 6 13 – 15
10. SV Bochum-Linden 2003 4 2 8 10 – 18
11. SC lb Essen 2064 5 0 9 10 – 18
12. SV Bottrop 2056 4 1 9 9 – 19
13. SV Erkenschwick 2023 3 1 10 7 – 21
14. SW Oberhausen 1840 3 0 11 6 – 22
15. SC Buer-Hassel 2011 1 0 13 2 – 26

Durchschnittliche Leistung unserer 4 Mitspieler: Lütke 8/14, Rumpf 8/14, Georg 6,5/14, Seepe 7/14

Aber es war viel mehr möglich: Platz 5, der zur Teilnahme an der NRW-Meisterschaft berechtigt hätte, war allemal drin.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.