Im Duell der beiden Kamener Mannschaften gab es zum Saisonauftakt in der Bezirksliga eine große Überraschung. Die aus der Bezirksklasse aufgestiegene Vierte siegte klar mit 6:2. Obwohl Kamen III an den ersten sieben Brettern zum Teil deutlich bessere Wertungszahlen aufweisen konnte, gewann lediglich Kurt Markert seine Begegnung gegen Herbert Grasse. Insgesamt war der Sieg der vierten Mannschaft verdient, er fiel aber zu hoch aus.
Brett | Rang | Kamen III | DWZ | Rang | Kamen IV | DWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Rybicki, Hans | 1818 | - | 25 | Georg, Felix | 1775 | 0-1 |
2 | 18 | Markert, Kurt | 1757 | - | 26 | Grasse, Herbert | 1713 | 1-0 |
3 | 19 | Heinrich, Reinhard | 1695 | - | 27 | Späh, Jan Lukas | 1647 | 0-1 |
4 | 20 | Tubis, Reiner | 1651 | - | 28 | Rotter, Chris | 1586 | 0-1 |
5 | 21 | Grundmann, Wolfgang | 1655 | - | 29 | Schulte, Jan | 1527 | 0-1 |
6 | 23 | Finke, Wolfgang | 1674 | - | 30 | Riemer, Dominik | 1566 | 0-1 |
7 | 24 | Knöpper, Werner | 1588 | - | 31 | Kreutzberg, Steffen | 1519 | ½-½ |
8 | 3001 | Fehst, Martin | 1560 | - | 32 | Meschede, Hubert | 1575 | ½-½ |
Jan Schulte hatte in seiner Partie gegen Wolfgang Grundmann nach einem gewagten Königszug ein wenig das Glück auf seiner Seite, und auch Chris Rotter konnte sich bei seinem Erfolg gegen Reiner Tubis freuen, dass der weiße Königsangriff nicht durchdrang. So sorgten schließlich die mittleren Bretter mit einer makellosen Bilanz von 4:0 Punkten für einen Traumstart der Vierten, so dass zwei wichtige Mannschaftspunkte für den Klassenerhalt eingefahren sind. Kamen III tritt in der nächsten Runde bei der Bönener Reserve an. Für die vierte Mannschaft geht es – ebenfalls am 20. September – mit einem Auswärtsspiel bei SVg Hamm II weiter.