(Nickname β LiChess-Zahl β Punktzahl β gewonnene Erdbeeren)
- Kayrosas 2208 352 (41)
πππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππ - FBatde (TV) 2308 267 (32)
ππππππππππππππππππππππππππππππππ - Aquintus 2219 240 (30)
ππππππππππππππππππππππππππππππ - Heinza9 2385 (Heinz Georg) 212 (27)
πππππππππππππππππππππππππππ - Toodeepforme 2339 211 (27)
πππππππππππππππππππππππππππ - Beckhambauer 1915 171 (23)
πππππππππππππππππππππππ - tabby_the_cat 2027 167 (22)
ππππππππππππππππππππππ - Beckerbursche 2145 165 (22)
ππππππππππππππππππππππ - Mario Basler 1 2203 161 (22)
ππππππππππππππππππππππ - hoecker412 2257 155 (21)
πππππππππππππππππππππ - Kecko 2317 155 (21)
πππππππππππππππππππππ - CraZyAlchemist 2481 144 (20)
ππππππππππππππππππππ - donnerheik 1966 (Heiko Sochacki) 140 (20)
ππππππππππππππππππππ - moppel 1966 2379 131 (19)
πππππππππππππππππππ - KUHNI 2192 113 (17)
πππππππππππππππππ - Thomas Hartung 1870 108 (16)
ππππππππππππππππ - Patzerking 2 1762 (Rolf Stracke) 105 (16)
ππππππππππππππππ - Heidenheimschweiz 1869 103 (16)
ππππππππππππππππ - Liguar 2226 95 (15)
πππππππππππππππ - Kielwerren 1955 90 (15)
πππππππππππππππ - faxe 1243 1751 (Peter KΓΌhn) 90 (15)
πππππππππππππππ - FT_G 1916 88 (14)
ππππππππππππππ - Das Boese 1847 87 (14)
ππππππππππππππ - Trapelus 001 2153 86 (14)
ππππππππππππππ - hallburg 1724 84 (14)
ππππππππππππππ - ferlonichess 1999 67 (12)
ππππππππππππ - mschnitzel 1967 67 (12)
ππππππππππππ - Rocky64 1918 59 (11)
πππππππππππ - carocannlover 2134 54 (11)
πππππππππππ - Kirsche 45711 1726 52 (11)
πππππππππππ - TrompeterImEther 2395 50 (11)
πππππππππππ - phi10 1856 (Luca PΓΌttmann) 50 (11)
πππππππππππ - H4I1y 1296 49 (10)
ππππππππππ - piplup 1636 2112 (Jan Lukas SpΓ€h) 45 (10)
ππππππππππ - menslage 2063 (Thomas Wiese) 44 (10)
ππππππππππ - Slea 2363 43 (10)
ππππππππππ - Jofi345 1597 42 (10)
ππππππππππ - Bartimeus 49 1603 (Hubert Meschede) 41 (10)
ππππππππππ - Axel-F 1866 (Axel Franck) 39 (9)
πππππππππ - Schachwikinger 1941 34 (8)
ππππππππ - Hogr84 1704 32 (8)
ππππππππ - KiwiAnton 1891 31 (8)
ππππππππ - MLankers 2089 (Markus Lankers) 30 (8)
ππππππππ - horst-uwe 1891 28 (7)
πππππππ - dooomy 2258 27 (7)
πππππππ - rfritz1 1494 24 (6)
ππππππ - Springergabel77 1527 21 (6)
ππππππ - MilianSFLieme 1345 19 (5)
πππππ - gismo42 1870 18 (5)
πππππ - Weinbrand 1236 18 (5)
πππππ - rk1966 1894 17 (5)
πππππ - Kasancewa 1690 16 (5)
πππππ - starypolak 2381 15 (5)
πππππ - ulrichwerner 2127 13 (4)
ππππ - chessmary 1982 13 (4)
ππππ - Tulkas1509 1928 11 (4)
ππππ - NoFront 1885 (Jan Schulte) 10 (4)
ππππ - preussnas12 1546 10 (4)
ππππ - Josimo 1297 8 (3)
πππ - Olegderr 1788 8 (3)
πππ - mathegenie 1844 5 (2)
ππ - Dennis1989 2216 4 (2)
ππ - werdenfan 1890 4 (2)
ππ - DrMarvello 1791 4 (2)
ππ - woll 2048 3 (2)
ππ - matschusn 2241 (Christian Krabbe) 3 (2)
ππ - blockhunter38 1351 3 (2)
ππ - FantaExotic 886 3 (2)
ππ - TheGuyWithoutFace 1947 3 (2)
ππ - br042069420xd 1436 2 (2)
ππ - Michael_008 1781 1 (1)
π - der Felix 2228 (Felix Georg) 1 (1)
π
Hervorgehoben habe ich Mitglieder des Teams Schachverein Kamen 1930, die anderen mΓΆgen es mir verzeihen.
NΓ€chster Blitzmarathon: Samstag, 26.6.
und kΓΌnftig immer am letzten Samstag des Monats. Dann allerdings ohne die zusΓ€tzliche Punktewertung, denn das ist doch zu viel zusΓ€tzliche Arbeit fΓΌr den Turnierleiter. Deshalb auch die spΓ€te VerΓΆffentlichung dieses mal.
Macht aber trotzdem alle wieder mit und sagt es euren Freunden, denn LiChess unterbindet echte Werbung fΓΌr das Turnier.