Das ist einem relativ kleinen Schachspieler aus Kamen-Heeren passiert, allerdings beim Blitzen in der Quarantäne-Liga:
33. Lxf6?? Te4+ 0:1
Richtige Idee, schlechte Ausführung:
Denn mit den richtigen weißen Zügen ist es matt in 7 Zügen!
Da wir nur zu acht waren, kann der 5. Platz (jenseits von gut und böse) und damit unsere Leistung als okay gewertet werden:
1 | Önderler syria | retanalelwin_nm 38+34+33+26+20+18+16 | 185 |
2 | SK Sontheim/Brenz | fre4ky 41+28+24+24+22+20+20 | 179 |
3 | NDK Chess | stephan1970 34+32+25+22+18+18+17 | 166 |
4 | SFV(Sport Friendship Victory)✅ | Khumoyun2010 32+31+20+18+17+16+15 | 149 |
5 | Schachverein Kamen 1930 | Maskenpflicht_2020 29+27+25+24+23+11+6 | 145 |
6 | SB Hochsauerland | Bakerman07 34+23+23+17+17+16+15 | 145 |
7 | Karlsruher SF 1853 | jusch 32+28+25+22+16+15+4 | 142 |
8 | SC 1892 Kaufbeuren | Kaicensama 31+23+21+18+17+15+12 | 137 |
9 | SG Siebengebirge | IM dreamteamer 35+28+21+13+12+12+9 | 130 |
10 | Sfr. Heidesheim | dilithium 27+18+15+12+12+10+6 | 100 |
Familie Maskenpflicht war wieder gut dabei:
1 | Maskenpflicht_2020 | 29 |
---|---|---|
2 | cneudo | 27 |
3 | littlejoedo | 25 |
4 | Heinza9 | 24 |
5 | Maskenpflicht | 23 |
6 | Axel-F | 11 |
7 | phi10 | 6 |
8 | Brandenburger | 3 |
Wir spielen aktuell in Liga 6 (von 12) bei Lichess.Org. Wenn am Sonntag, 20.01 Uhr mit unserer Lieblingsbedenkzeit 5 Minuten gezockt wird, könnten wir doch mal wieder versuchen, weiter oben anklopfen…
Gegen Fußball hat Schach also doch noch keine Chance: Beim Finale Paris – Bayern München waren die Kamener lieber vorm Fernseher statt am PC.
Für Berlin spielte sogar Neuer mit, in Lissabon war dann wohl doch nur ein Double im Tor und hat da sehr gut gehalten…
1 | Stuttgarter Schachfreunde 1879 e.V. | batasjon 60+60+39+28+26+22+16 | 251 |
2 | Spielgemeinschaft SK Oberwinden/SK Bubenberg | Snipy 53+38+37+34+32+25+24 | 243 |
3 | SV Welper | Hombergpatzer 47+46+36+27+26+24+23 | 229 |
4 | Schachfreunde Augsburg | Schach_du_Nase 52+46+28+27+26+25+20 | 224 |
5 | SV Horst Emscher 1931 | Dementyev 39+36+36+32+25+24+19 | 211 |
6 | Sfr. Nord-Ost Berlin | Neuer2003 34+34+34+26+24+23+21 | 196 |
7 | Oberhausener Schachverein 1887 | nodi21 50+45+31+24+21+10+6 | 187 |
8 | Hessische Schachjugend | Jonas95 48+41+37+25+8 | 159 |
9 | Schachverein Kamen 1930 | Heinza9 31+29+27+21+10+0+0 | 118 |
10 | Legio III Italica | TigerWutz 52+47+5 | 104 |
So verloren sich nur 5 Leutchen ins Kamener Team. Bei mir im Büro läuft der Fernseher immer nebenbei. Also konnte ich wieder einige Punkte einsammeln:
1 | Heinza9 | 31 |
---|---|---|
2 | Maskenpflicht | 29 |
3 | Maskenpflicht_2020 | 27 |
4 | JOBA256 | 21 |
5 | phi10 | 10 |
Vielen Dank unbekannterweise an zweimal Maskenpflicht für ihr Mitwirken mit sehr guten Punktzahlen! Und auch Jochen und Luca haben sich stark gehalten.
Donnerstag, 20.01 Uhr gehts bei einer Bedenkzeit von 3+2 u.a. erstmals gegen eine Mannschaft aus Syrien und es läuft kein Fußball! Also macht mit!
Gute Mannschaftsleistung dank 13 Teilnehmern, und schon ist unsere Kamener Fahrstuhlmannschaft wieder in Liga 5 aufgestiegen:
1 | Шахматный клуб „Краснодар“ | rvd2211 56+55+40+37+35+31+30 | 284 |
2 | SKJE | Avgleich 57+31+24+24+23+22+22 | 203 |
3 | Schachverein Kamen 1930 | Heinza9 35+31+31+28+27+22+22 | 196 |
4 | SG Siebengebirge | IM dreamteamer 48+30+24+22+18+18+17 | 177 |
5 | SVG Konstanz | Mi1964 33+29+25+25+22+18+15 | 167 |
6 | SK Sontheim/Brenz | QuarinSoda 40+28+24+23+19+16+15 | 165 |
7 | SG NARVA Berlin e.V. Abteilung Schach | comandante_en_jefe 39+27+22+22+21+16+12 | 159 |
8 | TSV Haunstetten | instantloser 42+32+32+22+16+0 | 144 |
9 | Academia de Ajedrez Tres Reyes | lechoza-verde 26+23+21+18+4+0 | 92 |
10 | CHESS KING CLUB SK | Sayfiyevtemur 18+16+15+12+12+11+6 | 90 |
Diesmal war der Schreiber dieser Zeilen mal bester Mann, nur die letzten beiden Partien habe ich verloren.
1 | Heinza9 | 35 |
---|---|---|
2 | Fabian49 | 31 |
3 | Maskenpflicht_2020 | 31 |
4 | second-waltz | 28 |
5 | littlejoedo | 27 |
6 | Maskenpflicht | 22 |
7 | matschusn | 22 |
8 | Brandenburger | 20 |
9 | Axel-F | 20 |
10 | JOBA256 | 12 |
11 | phi10 | 12 |
12 | piplup1636 | 3 |
13 | derFelix | 3 |
Durchweg gute Leistungen, so kann es gerne weitergehen! Am Sonntag um 20.01 Uhr sollten wir mal versuchen, auch mit 3 Minuten Bedenkzeit die Klasse zu halten. Macht mit!
Bei fast 30 Grad auch spät Abends noch hatten unsere Besten wohl besseres zu tun als Internet-Schach auf Lichess.Org zu spielen. Und so kam es leider zum Abstieg aus Liga 5.
1 | Sfr. Heidesheim | Amatoer94 46+43+31+28+26+26+25 | 225 |
2 | Selección ASTURIAS | FM javirec 51+47+30+26+26+23+14 | 217 |
3 | SK König Plauen | porcelain_artist 40+38+35+29+23+21+21 | 207 |
4 | Schach-Club Kreuzberg e. V. | checkomatto 50+34+33+27+20+15+15 | 194 |
5 | Stuttgarter Schachfreunde 1879 e.V. | dolynachess 37+33+29+27+26+20+20 | 192 |
6 | sudanese chess plyers | FM abubakertagelsir 41+29+29+26+20+20+19 | 184 |
7 | Hessische Schachjugend | DrFranky001 29+26+25+21+20+18+13 | 152 |
8 | Lipetsk Chess Club | Chewbakka36 49+32+23+23+18+6+0 | 151 |
9 | Schachverein Kamen 1930 | cneudo 28+22+21+20+18+15+12 | 136 |
10 | GreyShark fan club | YaYestGrut 31+22+16+12+12+10+7 | 110 |
1 | cneudo | 28 |
---|---|---|
2 | Maskenpflicht_2020 | 22 |
3 | Brandenburger | 21 |
4 | Heinza9 | 20 |
5 | littlejoedo | 18 |
6 | JOBA256 | 15 |
7 | Axel-F | 12 |
8 | phi10 | 10 |
9 | derFelix | 3 |
Carsten Neumann war diesmal klar unser bester Mann mit einer H-Zahl von 2334 vor Maskenpflicht_2020 und Stefan Schulze-Bergcamen. Maskenpflicht (ohne was dahinter) hat die Seiten gewechselt und spielte für den Sudan gegen mich und gewann. Schade…
Nächsten Donnerstag mit unserer Lieblingsbedenkzeit von 5 Minuten werden wir hoffentlich den direkten Wiederaufstieg schaffen können. Dann ists auch nicht mehr so warm. Also macht mit!
Am Ende war weder nach oben noch nach unten eine Gefahr und mit Platz 6 können wir Kamener ganz gut leben:
1 | Legio III Italica | TigerWutz 47+47+46+45+35+33+29 | 282 |
2 | SG Bünde 1945 | PaBr 56+52+45+36+28+25+24 | 266 |
3 | SV Mattnetz Berlin e.V. | Cusillu 48+42+39+37+29+24+23 | 242 |
4 | Сборная Ростовской области и Ко | vbifchic 43+42+32+32+31+31+30 | 241 |
5 | SSV Bruchsal | al_bundy_is_a_hero 50+36+32+29+26+21+21 | 215 |
6 | Schachverein Kamen 1930 | second-waltz 43+42+28+27+25+22+18 | 205 |
7 | Academia de Ajedrez Tres Reyes | GMChavez 68+44+30+28+13+12+9 | 204 |
8 | Círculo Chileno-Checo | Gaciman 32+31+28+26+25+23+23 | 188 |
9 | SG Böblingen Remstal Zollernalb | Mygreatpredecessors 60+26+8+4+3+0 | 101 |
10 | Karlsruher SF 1853 | Talaris 40+24+8 | 72 |
2 sehr gute Leistungen stechen hervor:
1 | second-waltz | 43 |
---|---|---|
2 | Maskenpflicht_2020 | 42 |
3 | JOBA256 | 28 |
4 | Heinza9 | 27 |
5 | littlejoedo | 25 |
6 | Maskenpflicht | 22 |
7 | Axel-F | 18 |
8 | derFelix | 17 |
9 | cneudo | 10 |
10 | phi10 | 9 |
11 | matschusn | 8 |
Frank wie gewohnt sehr stark und einer der beiden unbekannten mit Namen „Maskenpflicht“ mit ebenso tollen 42 Punkten. Sehr gut ihr beiden! Aber auch die 28 Punkte von Jochen sind bemerkenswert!
Sonntag um 20.01 Uhr gehts bei einer Bedenkzeit von 3+2 erstmals gegen eine Mannschaft aus Afrika: Der Sudan tritt an! Und Mannschaften aus Russland, Spanien, Berlin, Hessen, Stuttgart und und und … Seid alle mit dabei!
Punktgleich dem Abstieg nochmal von der Schüppe gesprungen:
1 | SV Hellern | Partizan100 45+40+38+36+34+27+25 | 245 |
2 | Växjö SK | JacobCarstensen 42+34+32+31+29+27+26 | 221 |
3 | MSC-1836-Blitzer | IM Tuzibaba 43+37+32+28+25+19+16 | 200 |
4 | SG Bünde 1945 | luckyluke9999 51+40+24+24+22+21+7 | 189 |
5 | Breisgau-Strategen | sem_schweiz 44+39+28+24+17+15+14 | 181 |
6 | Schach-Club Kreuzberg e. V. | michanizm 30+29+27+26+24+22+19 | 177 |
7 | Schachverein Kamen 1930 | Fabian49 64+28+20+19+17+16+12 | 176 |
8 | ProfChess Club UZB | Sirojiddin_1616 40+32+30+24+19+17+14 | 176 |
9 | cLaN FlyOrDie | jaime1234567 23+23+22+21+20+19+18 | 146 |
10 | Rahulians | NM oberschlumpf 29+25+16+14+13+4+0 | 101 |
Und das haben wir vor allem Fabian Schlottmann zu verdanken, der sogar das mit Abstand allerbeste Ergebnis erzielt hat!
1 | Fabian49 | 64 |
---|---|---|
2 | Heinza9 | 28 |
3 | JOBA256 | 20 |
4 | ShadowDog | 19 |
5 | Maskenpflicht | 17 |
6 | derFelix | 16 |
7 | Axel-F | 12 |
8 | Nerowinger | 9 |
9 | phi10
|
9 |
Glückwunsch, Fabian!
Donnerstag 20.01 Uhr gehts weiter, dann mit 3 Minuten Bedenkzeit. Hoffentlich ist es dann nicht mehr so warm…
Es war eindeutig viel zu warm. Und so waren wir 1 1/2 Stunden lang nur zu fünft. Aber auch die meisten anderen Mannschaften waren nicht vollzählig und wir blieben immer noch in Schlagdistanz. Ganz am Ende kamen doch noch 2 Leute dazu und wir konnten uns haarscharf vor dem Abstieg retten.
1 | Lörrach | liflitz 40+37+21+20+17+16+15 | 166 |
2 | Elberfelder Schachgesellschaft 1851 | FM Wuchtig 29+27+26+23+21+17+16 | 159 |
3 | 1. FC Simon | Stratov 36+31+25+25+22+8+0 | 147 |
4 | Rahulians | IM lokiy47 30+23+23+20+17+15+12 | 140 |
5 | SB Hochsauerland | Bakerman07 29+28+24+20+18+10+8 | 137 |
6 | SF Lieme | FM ArnoldEssing 25+23+22+21+17+15+10 | 133 |
7 | Schachverein Kamen 1930 | second-waltz 31+28+26+19+9+7+3 | 123 |
8 | VdSF Bonn | Morlockk 32+29+16+14+11+5 | 107 |
9 | Karlsruher SF 1853 | Galopper 19+19+14+13+12+12+11 | 100 |
10 | Freibauer Mörlenbach | shark64 21+16+12+11+8+4 | 72 |
Das die beste Mannschaft weniger als 200 Punkte holt, hatten wir noch nie.
Unsere Einzelergebnisse waren gar nicht schlecht:
1 | second-waltz | 31 |
---|---|---|
2 | zockgott | 28 |
3 | Heinza9 | 26 |
4 | Maskenpflicht_2020 | 19 |
5 | Axel-F | 9 |
6 | cneudo | 7 |
7 | Maskenpflicht | 3 |
Sonntag Abend wirds wohl nochmal heiß werden. Trotzdem bitte ich alle, ab 20.01 Uhr wieder mitzumachen.
Wir haben uns sehr ehrenvoll geschlagen, aber der Abstieg war nicht zu vermeiden. Denn wo die Gegner diesmal alle herkamen: USA, Spanien, Russland, Frankreich, Argentinien, Schweden, Venezuela. Das ist für klein Kamen dann doch etwas zu heftig …
1 | LEGIÓN DE AMÉRICA | Chuunhu 105+50+49+46+43+33+33 | 359 |
2 | Selección ASTURIAS | sergioguerreroolmos 65+55+49+40+37+35+34 | 315 |
3 | Детская Академия Наук (ДАН) | Kuan1981 73+60+45+40+37+26+25 | 306 |
4 | tournois réguliers blitz | GM novik70 60+45+45+45+38+35+33 | 301 |
5 | GreyShark fan club | GreyShark67 53+51+45+38+36+32+30 | 285 |
6 | Ajedrez 3 Caballos | FedericoGonzalez 53+39+39+39+37+34+34 | 275 |
7 | Växjö SK | IM Skakthor 49+46+43+37+36+30+30 | 271 |
8 | Aragua Chess Association | javirod1983 48+39+39+34+34+31+29 | 254 |
9 | Schachverein Kamen 1930 | littlejoedo 43+43+35+32+24+24+19 | 220 |
10 | SG Ennepe-Ruhr Süd | Luporini 44+42+41+31+30+10+2 | 200 |
Die einzige weitere rein deutsche Mannschaft haben wir immerhin hinter uns gelassen, aber mehr war auch nicht drin.
1 | littlejoedo | 43 |
---|---|---|
2 | Maskenpflicht_2020 | 43 |
3 | campesinojack | 35 |
4 | Heinza9 | 32 |
5 | Maskenpflicht | 24 |
6 | Axel-F | 24 |
7 | Brandenburger | 19 |
8 | matschusn | 17 |
9 | Nerowinger | 14 |
10 | phi10 | 12 |
11 | piplup1636 | 6 |
Jetzt haben wir schon zweimal Maskenpflicht und keiner weiß, wer das eigentlich ist. Aber gut gescort haben beide. Vielen Dank auch an alle anderen, die mitgemacht haben!
Donnerstag gehts mit einer Bedenkzeit von 3+2 deutlich gemütlicher zu und dann warten auch fast ausschließlich deutsche Mannschaften auf uns. Das hört sich dann schon wieder ziemlich nach Aufstieg an. Macht mit, wir packen das!
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.