Nachdem sowohl Dr. Dirk Markert als auch Jochen Bals ihren favorisierten Gegnern einen halben Punkt abknüpfen konnten, stehen sich in der 3. Runde die letzten Spieler mit weißer Weste, der Werler Schachfreund Sebastian Zimmer und Heinz Georg, gegenüber:
Paarungen der 3. Runde des 10. Franz-Kappenberg-Open
| Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Zimmer, Sebastian | (2) | - | Georg, Heinz | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Seepe, Udo | (1½) | - | Georg, Felix | (1½) | ½-½ |
| 3 | Bals, Jochen | (1½) | - | Dr. Markert, Dirk | (1½) | ½-½ |
| 4 | Koch, Marcel | (1) | - | Markert, Kurt | (1) | ½-½ |
| 5 | Traunecker, Thomas | (1) | - | Schicktanz, Florian | (1) | 1- 0 |
| 6 | Späh, Jan Lukas | (½) | - | Püttmann, Luca | (½) | ½-½ |
| 7 | Schulz, Wolfgang | (0) | - | Heinrich, Reinhard | (½) | 0 - 1 |
| 8 | Arnoldi, Ekkehard | (½) | - | Schulz, Robin | (0) | 0 - 1 |
Paarungen der 2. Runde des 10. Franz-Kappenberg-Open
| Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Georg, Heinz | (1) | - | Traunecker, Thomas | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Dr. Markert, Dirk | (1) | - | Seepe, Udo | (1) | ½ - ½ |
| 3 | Georg, Felix | (1) | - | Bals, Jochen | (1) | ½ - ½ |
| 4 | Zimmer, Sebastian | (1) | - | Arnoldi, Ekkehard | (½) | 1 - 0 |
| 5 | Püttmann, Luca | (½) | - | Koch, Marcel | (0) | 0 - 1 |
| 6 | Heinrich, Reinhard | (0) | - | Späh, Jan Lukas | (0) | ½ - ½ |
| 7 | Markert, Kurt | (0) | - | Schulz, Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
| 8 | Schulz, Robin | (0) | - | Schicktanz, Florian | (0) | 0 - 1 |
Ähnliche Beiträge