3. Runde des Franz-Kappenberg-Open
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Späh,Jan Lukas | (2) | - | 2 | Huckebrink,Chris | (2) | 0 - 1 |
2 | 8 | Bui,Hoan Tam | (2) | - | 4 | Bals,Jochen | (2) | ½ - ½ |
3 | 1 | Georg,Heinz | (1) | - | 9 | Zimmer,Sebastian | (2) | 1 - 0 |
4 | 3 | Georg,Felix | (1) | - | 13 | Menne,Klaus | (1) | 1 - 0 |
5 | 5 | Koch,Marcel | (1) | - | 15 | Püttmann,Luca | (1) | 1 - 0 |
6 | 7 | Schicktanz,Flori | (1) | - | 16 | Köhler,Lars-Erik | (1) | 1 - 0 |
7 | 10 | Tubis,Reiner | (1) | - | 18 | Borkowski,Sebast | (1) | 1 - 0 |
8 | 11 | Topal,Batuhan | (1) | - | 21 | Thiel,Marcel | (1) | 0 - 1 |
9 | 14 | Bals,Thabo | (½) | - | 12 | Pickhard,Tobias | (½) | ½ - ½ |
10 | 19 | Bolder,Michael | (0) | - | 17 | Demmich,Kai | (0) | 0 - 1 |
11 | 20 | Schäfer,Bernd | (0) | - | | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Späh,Jan Lukas | (1) | - | 1 | Georg,Heinz | (1) | 1 - 0 |
2 | 2 | Huckebrink,Chris | (1) | - | 10 | Tubis,Reiner | (1) | 1 - 0 |
3 | 4 | Bals,Jochen | (1) | - | 11 | Topal,Batuhan | (1) | 1 - 0 |
4 | 9 | Zimmer,Sebastian | (1) | - | 5 | Koch,Marcel | (1) | 1 - 0 |
5 | 18 | Borkowski,Sebast | (1) | - | 8 | Bui,Hoan Tam | (1) | 0 - 1 |
6 | 12 | Pickhard,Tobias | (0) | - | 3 | Georg,Felix | (½) | ½ - ½ |
7 | 14 | Bals,Thabo | (½) | - | 7 | Schicktanz,Flori | (0) | 0 - 1 |
8 | 17 | Demmich,Kai | (0) | - | 13 | Menne,Klaus | (0) | 0 - 1 |
9 | 15 | Püttmann,Luca | (0) | - | 19 | Bolder,Michael | (0) | 1 - 0 |
10 | 20 | Schäfer,Bernd | (0) | - | 16 | Köhler,Lars-Erik | (0) | 0 - 1 |
11 | 21 | Thiel,Marcel | (0) | - | | spielfrei | (0) | + - - |
Ähnliche Beiträge
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.