7. Runde des 12. Franz-Kappenberg-Open (Korrektur)
Rangliste des 11. Franz-Kappenberg-Open
Rang | Name | DWZ | Punkte | Buchh | SoBerg | DWZ+/- |
1 | Georg, Heinz | 2102 | 5,0 | 26,5 | 18,00 | -12 |
2 | Berens, Thomas | 1814 | 4,5 | 27,0 | 16,25 | +30 |
3 | Späh, Jan-Lukas | 1789 | 4,0 | 29,0 | 16,25 | +51 |
4 | Georg, Felix | 1925 | 4,0 | 26,5 | 15,00 | 0 |
5 | Seepe, Udo | 2047 | 4,0 | 25,5 | 13,25 | -32 |
6 | Dr. Markert, Dirk | 1846 | 4,0 | 25,0 | 11,25 | +3 |
7 | Traunecker, Thomas | 1874 | 4,0 | 14,5 | 13,50 | -1 |
8 | Zimmer, Sebastian | 1713 | 3,5 | 22,5 | 7,50 | +1 |
9 | Koch, Marcel | 1934 | 3,5 | 22,0 | 8,75 | -15 |
10 | Signorile, Paolo | 1566 | 2,5 | 22,5 | 4,50 | +17 |
11 | Tubis, Reiner | 1680 | 2,5 | 21,5 | 5,00 | -38 |
12 | Püttmann, Luca | 1143 | 0,5 | 21,5 | 2,00 | +26 |
Paarungen der 7. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
Brett 2 und Brett 4 wurden durch einen Drag&Drop-Fehler falsch eingestellt! Hier die korrigierten Paarungen: |
1 | Späh, Jan Lukas | (3½) | - | Georg, Heinz | (4½) | ½:½ |
2 | Seepe, Udo | (3½) | - | Georg, Felix | (3½) | ½:½ |
3 | Berens, Thomas | (3½) | - | Zimmer, Sebastian | (3½) | 1:0 |
4 | Traunecker, Thomas | (3½) | - | Püttmann, Luca | (0) | ½:½ |
5 | Tubis, Reiner | (2½) | - | Dr. Markert, Dirk | (3) | 0:1 |
6 | Signorile, Paolo | (2½) | - | Koch, Marcel | (2½) | 0:1 |
Paarungen der 6. Runde des 11. Franz-Kappenberg-Open
Brett | Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis |
1 | Traunecker, Thomas | (3) | - | Georg, Heinz | (4) | ½:½ |
2 | Georg, Felix | (3) | - | Berens, Thomas | (3) | ½:½ |
3 | Dr. Markert, Dirk | (3) | - | Späh, Jan Lukas | (2½) | 0:1 |
4 | Zimmer, Sebastian | (2½) | - | Signorile, Paolo | (2½) | 1:0 |
5 | Tubis, Reiner | (1½) | - | Koch, Marcel | (2½) | +:- |
6 | Seepe, Udo | (2½) | - | Püttmann, Luca | (0) | +:- |
Ähnliche Beiträge
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.
Wie wäre es… das schreckliche Bild weg und die Abschlußtabelle rein?